<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unir los puntos</title>
	<atom:link href="http://www.unirlospuntos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unirlospuntos.com</link>
	<description>Un blog sobre tecnología, colaboración e innovación, y quizás un nuevo modelo de TI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 15:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Año III</title>
		<link>http://www.unirlospuntos.com/2012/04/16/ano-iii/</link>
		<comments>http://www.unirlospuntos.com/2012/04/16/ano-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Prida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unirlospuntos.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[A partir de mediados de mayo de 2012 entraremos en el año tres de Audentis Network como empresa. Dicen que el tercer año es el más importante para decidir la supervivencia y evolución de una nueva empresa y nuestra experiencia coincide con esa afirmación. La verdad es que en muchas ocasiones uno se &#8220;acuerda&#8221; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/04/three-fingers1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-796" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Año III" src="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/04/three-fingers1.jpg" alt="" width="190" height="365" /></a>A partir de mediados de mayo de 2012 entraremos en el <strong>año tres de Audentis Network</strong> como empresa. Dicen que el tercer año es el más importante para decidir la supervivencia y evolución de una nueva empresa y nuestra experiencia coincide con esa afirmación.</p>
<p style="text-align: justify;">La verdad es que en muchas ocasiones uno se &#8220;acuerda&#8221; de los que animan a hacerse &#8220;emprendedor&#8221; en charlas, blogs y redes sociales. En este país y en estas circunstancias no es un reto para todo el mundo, pero después de un par de años de arranque y esfuerzo muy duro, en un contexto económico complicado, hemos conseguido nacer, tratar de ser útiles para un puñado de clientes  y colaboradores, generar ingresos, valor y beneficio, y sobre todo, equivocarnos muchísimo en múltiples aspectos de nuestra estrategia, servicio y relaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Este tercer año debe de ser el de corregir esos errores, reforzar los aciertos y crecer. <strong>Seguimos</strong>.</p>
<p><a href="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/04/three-fingers.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unirlospuntos.com/2012/04/16/ano-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un libro interesante: &#8220;Generación de modelos de negocio&#8221;</title>
		<link>http://www.unirlospuntos.com/2012/03/09/un-libro-interesante-generacion-de-modelos-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.unirlospuntos.com/2012/03/09/un-libro-interesante-generacion-de-modelos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 22:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Prida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos modelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unirlospuntos.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Este libro, que parece que se está vendiendo muy bien, es interesante y útil para todos los que tengan que reflexionar sobre modelos de negocio, tanto propios como de otros. El concepto más potente es la idea de agrupar todos los elementos de un modelo de negocio en un único panel o &#8220;canvas&#8221;, como una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/03/portada1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-785" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Generación de modelos de negocio" src="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/03/portada1.jpeg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"><a title="Generación de modelos de negocio - Amazon" href="http://www.amazon.es/Generaci%C3%B3n-modelos-negocio-Alexander-Osterwalder/dp/8423427994">Este libro</a>, que parece que se está vendiendo muy bien, es interesante y útil para todos los que tengan que reflexionar sobre modelos de negocio, tanto propios como de otros. El concepto más potente es la idea de agrupar todos los elementos de un modelo de negocio en un único panel o &#8220;canvas&#8221;, como una forma de construir y analizar de un vistazo los elementos clave y sus relaciones:</span></p>
<div id="attachment_767" class="wp-caption alignnone" style="width: 554px"><a href="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/03/Lienzo-modelo-de-negocios.png"><img class=" wp-image-767 " title="Lienzo-modelo-de-negocios" src="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/03/Lienzo-modelo-de-negocios.png" alt="" width="544" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">Clic para ampliar</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se resumen en:</p>
<ul>
<li>Propuesta de valor</li>
<li>Actividades clave</li>
<li>Recursos clave</li>
<li>Segmentos de clientes</li>
<li>Relación con clientes</li>
<li>Canales</li>
<li>Asociaciones clave</li>
<li>Estructura de costes</li>
<li>Fuentes de ingresos</li>
</ul>
<div>Ayuda mucho&#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unirlospuntos.com/2012/03/09/un-libro-interesante-generacion-de-modelos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te tiene que gustar, a pesar de todo.</title>
		<link>http://www.unirlospuntos.com/2012/02/09/te-tiene-que-gustar-a-pesar-de-todo/</link>
		<comments>http://www.unirlospuntos.com/2012/02/09/te-tiene-que-gustar-a-pesar-de-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Prida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unirlospuntos.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de los que trabajan en el sector de las tecnologías de la información tienen una relación de amor/odio con su trabajo. Normalmente el componente vocacional es muy alto, y por eso en pocos campos laborales se produce un nivel de autoformación tan elevado. La preocupación por estar al día, por lo nuevo, por no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/02/11597081-hombre-de-negocios-con-dolor-de-cabeza-mirando-hacia-abajo-en-el-teclado-del-ordenador.jpg"><img class="alignleft  wp-image-733" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="Te tiene que gustar" src="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/02/11597081-hombre-de-negocios-con-dolor-de-cabeza-mirando-hacia-abajo-en-el-teclado-del-ordenador.jpg" alt="Te tiene que gustar" width="186" height="280" /></a>Muchos de los que trabajan en el sector de las tecnologías de la información tienen una <strong>relación de amor/odio</strong> con su trabajo. Normalmente <strong>el componente vocacional es muy alto</strong>, y por eso en pocos campos laborales se produce un nivel de <strong>autoformación</strong> tan elevado. <strong>La preocupación por estar al día, por lo nuevo, por no estancarse,&#8230;</strong> es una característica común de los profesionales TIC, y suele ser uno de los motivos principales de cambios de trabajo o de insatisfacción. El componente de ilusión es muy importante, pero también el creativo y de autorealización.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, esa <strong>&#8220;implicación emocional&#8221;</strong> tiene la cruz del nivel de insatisfacción que esta tipología de trabajo puede generar. Se suele trabajar por proyectos, con plazos, definiciones y expectativas que no siempre están bajo control. Se trabaja con clientes que muchas veces se ven frustrados en sus expectativas en contraste con lo que se ha vendido. Se trabaja en un marco creativo y abierto, pero también indefinido y poco acotado en el que &#8220;todo es posible y todo puede hacerse&#8221;. Se trabaja con la cabeza y con el intelecto, y sobre todo se trabaja <strong>con personas y con relaciones</strong>: compañeros, responsables, clientes,&#8230; en las que el factor humano es clave.</p>
<p style="text-align: justify;">Quizás es por eso que las ilusiones profesionales se ven frustradas y las carreras son cortas. Pocos se ven con 50 años trabajando en lo que hacen ahora.</p>
<p style="text-align: justify;">Y sin embargo, este sector es tan <strong>variado, apasionante y divertido</strong>, que las cosas salen, gracias a la <strong>capacidad profesional de los buenos</strong>, y principalmente por <strong>ilusión e implicación personal</strong>. Porque, a pesar de todo, nos aburriríamos trabajando en una taquilla de un peaje, ¿verdad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unirlospuntos.com/2012/02/09/te-tiene-que-gustar-a-pesar-de-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde trabajas? ¿Dónde está tu oficina?</title>
		<link>http://www.unirlospuntos.com/2012/01/09/donde-trabajas-donde-esta-tu-oficina/</link>
		<comments>http://www.unirlospuntos.com/2012/01/09/donde-trabajas-donde-esta-tu-oficina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Prida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Teletrabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unirlospuntos.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Escribo este post desde un café, con una excelente Wifi, con música sonando, ya sin humo afortunadamente, y después de un completo y largo día de trabajo. Hoy  hemos tenido una reunión interna en una mesa de comedor y hemos estado en dos oficinas que no eran las nuestras. No hemos pisado nuestra oficina, y sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/01/starbucks.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-715" title="Working Café" src="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2012/01/starbucks-1024x764.jpg" alt="" width="600" height="410" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Escribo este post desde un café, con una excelente Wifi, con música sonando, ya sin humo afortunadamente, y después de un completo y largo día de trabajo. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Hoy  hemos tenido una reunión interna en una mesa de comedor y hemos estado en dos oficinas que no eran las nuestras. No hemos pisado nuestra oficina, y sin embargo hemos sido productivos, sin desplazamientos innecesarios. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">La sensación de cambio en las formas de trabajo en los sectores basados en el conocimiento es cada vez más veloz, y parece que cada vez más conviven los sistemas basados en poca o mucha gente en una oficina con los de poca gente, con una base pero no atados a una silla y una mesa. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Es más flexible, pero aún no se puede ser radical. No es teletrabajo, es otra cosa. ¿Cómo prefieres trabajar tú?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unirlospuntos.com/2012/01/09/donde-trabajas-donde-esta-tu-oficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You could be hero, just for one day</title>
		<link>http://www.unirlospuntos.com/2011/12/16/you-could-be-hero-just-for-one-day/</link>
		<comments>http://www.unirlospuntos.com/2011/12/16/you-could-be-hero-just-for-one-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Prida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unirlospuntos.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Se está acabando el año, y muchos piensan en cenas, vacaciones y navidades. Entre ellos, un pequeño porcentaje de pequeños empresarios, autónomos, profesionales,&#8230; están además planificando cómo cerrar el año, y piensan en el incierto 2012. De entre ellos, algunos han comenzado algo, una microempresa, una profesión independiente,&#8230; en el duro año 2011. Han aprendido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se está acabando el año, y muchos piensan en cenas, vacaciones y navidades. Entre ellos, un pequeño porcentaje de pequeños empresarios, autónomos, profesionales,&#8230; están además planificando cómo cerrar el año, y piensan en el incierto 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">De entre ellos, algunos han comenzado algo, una microempresa, una profesión independiente,&#8230; en el duro año 2011. Han aprendido lo que es facturar, cobrar, pagar, contratar, el IVA, buscar un nombre, vender, el IRPF, la cuota de autónomos, los seguros sociales, las presentaciones, el reparto de tarjetas, el networking, la inseguridad, los bancos, el adios a los ingresos fijos, la alegría de ponerse un sueldo o de vender algo grande, volcarse con los clientes y confiar en las colaboraciones, tener empleados y generar valor y riqueza. Seguro, que como nosotros, se lo han pasado en grande y han disfrutado, a pesar de lo duro que es.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos buenos, aún entre dudas, charlas de café y crisis, no se atreven a dar el paso, y muchos no lo darán nunca. Sólo hace falta ser heroes un sólo día. Luego las cosas, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos problemas y mucha lucha, salen solas.</p>
<p><object width="580" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YYjBQKIOb-w?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="580" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/YYjBQKIOb-w?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unirlospuntos.com/2011/12/16/you-could-be-hero-just-for-one-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué?</title>
		<link>http://www.unirlospuntos.com/2011/11/25/%c2%bfpara-que/</link>
		<comments>http://www.unirlospuntos.com/2011/11/25/%c2%bfpara-que/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Prida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unirlospuntos.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días leí en Twitter a alguien que citaba una frase de Santiago Niño Becerra, un conocido economista que se ha hecho popular al ponerse en el escenario más dramático y catastrofista para la situación económica: &#8220;El crash de 2010&#8220;,&#8230; aparte de presentar una imagen física un poco literaria que me cae simpática. Ojee un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_681" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2011/11/Santiago_Nino_economista.jpg"><img class="size-medium wp-image-681 " style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;" title="Santiago_Nino_economista" src="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2011/11/Santiago_Nino_economista-200x300.jpg" alt="Santiago Niño Becerra" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">El crash</p></div>
<p style="text-align: justify;">Hace unos días leí en Twitter a alguien que citaba una frase de<strong> <a title="Santiago Niño Becerra" href="http://www.elpais.com/articulo/portada/medio/plazo/unico/hay/hacer/sobrevivir/elpepusoceps/20100912elpepspor_8/Tes">Santiago Niño Becerra</a></strong>, un conocido economista que se ha hecho popular al ponerse en el escenario más dramático y catastrofista para la situación económica: <a href="http://www.elpais.com/articulo/opinion/2010/ano/crash/elpepiopi/20100216elpepiopi_12/Tes">&#8220;<em>El crash de 2010</em></a>&#8220;,&#8230; aparte de presentar una imagen física un poco literaria que me cae simpática.</p>
<p style="text-align: justify;">Ojee un poco sus libros, y al menos sus argumentos son razonables y coherentes, y no pesimistas del todo (aunque se está quedando corto), sino que tienen un toque de esperanza y de<strong> planteamiento de soluciones para algo que hay que hacer de forma inevitable</strong>. Su argumento básico es que esta es una crisis totalmente diferente a las crisis cíclicas típicas del capitalismo. Esta es una crisis de <strong>agotamiento total de un modelo económico basado en el crecimiento</strong>, en la producción basada en los supuestos recursos infinitos y en el enorme volumen de deuda que ha sido necesario generar en los consumidores para alimentar ese crecimiento. Según él la crisis acaba de empezar y todo tiene que recolocarse durante los próximos diez años.</p>
<p style="text-align: justify;">De un sistema basado en el despilfarro de recursos hay que pasar a <strong>un sistema basado en la eficiencia absoluta en su uso</strong>. Va a ser cada vez más difícil destinar recursos a iniciativas que no tengan un total sentido de eficiencia. Ni un sólo euro, dolar o yuan debe desperdiciarse. Ni un sólo litro de agua debe perderse en una tubería. Ni una sola hora de trabajo. Ni un sólo esfuerzo.  Deberemos comenzar a vivir según lo que tenemos. Y de ahí viene la frase: &#8220;A partir de ahora la pregunta básica será: <strong>¿PARA QUÉ?</strong>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Y la respuesta de ese <strong>&#8220;¿PARA QUÉ?</strong>&#8221; está principalmente en <strong>las sinergias y la colaboración</strong> para que cada esfuerzo tenga sentido. En ello estamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unirlospuntos.com/2011/11/25/%c2%bfpara-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La hora de los pequeños en los grandes?</title>
		<link>http://www.unirlospuntos.com/2011/11/06/%c2%bfla-hora-de-los-pequenos-en-los-grandes/</link>
		<comments>http://www.unirlospuntos.com/2011/11/06/%c2%bfla-hora-de-los-pequenos-en-los-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Prida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unirlospuntos.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Comprobamos, desde que comenzamos la aventura de Audentis Network, como poco a poco los &#8220;grandes clientes&#8221; del sector de las tecnologías de la información están comenzando a confiar en los modelos basados en expertos con nombre, cara y ojos que forman equipos pequeños, ágiles y comprometidos, en convivencia con los modelos de servicio de grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2011/11/Equipo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-671" title="La hora de los pequeños" src="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2011/11/Equipo.jpg" alt="La hora de los pequeños" width="600" height="216" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Comprobamos, desde que comenzamos la aventura de <strong>Audentis Network</strong>, como poco a poco los &#8220;grandes clientes&#8221; del sector de las tecnologías de la información están comenzando a confiar en los modelos basados <strong>en expertos con nombre, cara y ojos que forman equipos pequeños, ágiles y comprometidos</strong>, en convivencia con los <strong>modelos de servicio de grandes empresas proveedoras que basan su fortaleza en el prestigio de una marca.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A los grandes clientes privados les está costando mucho dar entrada a los pequeños, pero <strong>las fuerzas de la recesión económica</strong> por un lado, y las en muchas ocasiones <strong>decepcionantes experiencias en resultados y retornos de inversión</strong> de los modelos tradicionales durante los años de grandes presupuestos, están abriendo pequeñas puertas a grupos de profesionales independientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Es común el caso del<strong> profesional que se ha ganado la confianza personal de un responsable en un gran cliente</strong>, y que ha demostrado compromiso y profesionalidad en pequeños proyectos puntuales, <strong>&#8220;burlando&#8221; los filtros de los departamentos de gestión</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco a poco esa confianza suele dar entrada en proyectos mayores, y es usual que entonces se creen <strong>equipos especializados de colaboradores</strong> en la órbita del profesional que cuenta con la confianza del cliente. Esos pequeños equipos se fundamentan en <strong>la profesionalidad y la colaboración basada en conocimientos y especialidades complementarias</strong>, y sobre todo en personas que se juegan su prestigio profesional tanto frente a sus socios como frente al cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ese terreno es aún muy mayoritariamente de las grandes, pero creemos que <strong>cada vez se dará una convivencia más acusada de los dos modelos</strong>, y que las oportunidades de crecimiento están cláramente del lado de los grupos de pequeños. Otra historia son las Administraciones Públicas, pero eso será tema para otro post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unirlospuntos.com/2011/11/06/%c2%bfla-hora-de-los-pequenos-en-los-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre carpinteros, oficiales de primera y programadores senior.</title>
		<link>http://www.unirlospuntos.com/2011/10/14/carpinteros-programadores/</link>
		<comments>http://www.unirlospuntos.com/2011/10/14/carpinteros-programadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Prida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unirlospuntos.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[En el sector TIC existe la convención de utilizar categorías profesionales, sobre todo en el campo de la programación y desarrollo del software, al igual que en los oficios clásicos se usaban y se siguen usando categorías: aprendiz, oficial, oficial de primera, maestro,… En el mundo del software se sigue una clasificación similar, lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2011/10/Carpintero.jpg"><img class="size-full wp-image-648 alignnone" title="El oficio" src="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2011/10/Carpintero.jpg" alt="El oficio" width="600" height="455" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En el sector TIC existe la convención de utilizar<strong> categorías profesionales</strong>, sobre todo en el campo de la programación y desarrollo del software, al igual que en los oficios clásicos se usaban y se siguen usando categorías: <strong>aprendiz, oficial, oficial de primera, maestro,… </strong></p>
<p style="text-align: justify;">En el mundo del software se sigue una clasificación similar, lo que para disgusto de los colegios profesionales y de los luchadores por la certificación y visado de los proyectos informáticos, <strong>aproxima más este trabajo a un oficio</strong> que a una ingeniería o una titulación académica.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta es una realidad que nos ha confundido durante muchos años a los informáticos. <strong>Tras pasar por la universidad nos encontramos con un mercado que busca aprendices y oficiales de primera</strong>, vestidos eso sí con una sintaxis anglosajona un poco más <em>snob</em> y engañosa:<em> junior, senior, manager</em>,…  con unos periodos de evolución mucho más rápidos entre las categorías y desgraciadamente con unos niveles salariales más cercanos al de los oficios o incluso inferiores.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi padre es carpintero, y recuerdo la importancia que le daba a la categoría profesional y como ésta estaba ligada directamente a su salario. La categoría no se obtenía por exámenes o estudios, si no por los años de experiencia. A mi padre, que empezó a trabajar a los 14 años, le costó 20 años alcanzar la categoría de oficial de primera.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi padre es muy bueno en lo suyo. Le encanta hacer muebles. Está orgulloso de sus trabajos y es perfeccionista. No necesita jefes ni nadie que tome las decisiones sobre cómo crear un proyecto o solucionar un problema. Es responsable al 100% de su trabajo, con todas las consecuencias, porque conoce su oficio, le gusta y se concentra en él.</p>
<p style="text-align: justify;">No hay nada mejor que encontrar un oficial de primera para el desarrollo de software. Conozco a un puñado: <em>séniors, júniors, managers</em> o simplemente profesionales, y cuando colaboras con ellos todo es más fácil. <strong>Uno de los objetivos principales de Audentis Network es, con mucho esfuerzo, encontrarlos, trabajar con ellos y ayudarles a generar oportunidades y negocio.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unirlospuntos.com/2011/10/14/carpinteros-programadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fuerza de la pre-ocupación</title>
		<link>http://www.unirlospuntos.com/2011/09/12/la-fuerza-de-la-pre-ocupacion/</link>
		<comments>http://www.unirlospuntos.com/2011/09/12/la-fuerza-de-la-pre-ocupacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Prida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional independiente]]></category>
		<category><![CDATA[valentía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unirlospuntos.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Una de las fuerzas más poderosas en el comportamiento humano es sin duda el miedo. Sentir miedo es desagradable y en muchos casos paralizante, y sin embargo es absolutamente natural y una de las causas principales del funcionamiento de la sociedad y de los negocios. El miedo hace que nos mantengamos en una situación laboral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_626" class="wp-caption alignleft" style="width: 159px"><a href="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2011/09/preocupado1.jpg"><img class="size-full wp-image-626   " style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="preocupado[1]" src="http://www.unirlospuntos.com/wp-content/uploads/2011/09/preocupado1.jpg" alt="Preocupado" width="149" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Pre-ocupado</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una de las fuerzas más poderosas en el comportamiento humano es sin duda el miedo.</strong> Sentir miedo es desagradable y en muchos casos paralizante, y sin embargo es <strong>absolutamente natural y una de las causas principales del funcionamiento de la sociedad y de los negocios</strong>. El miedo hace que nos mantengamos en una situación laboral o profesional que no nos satisface, pero que temamos a la incertidumbre. El miedo es el que hace que no aprovechemos oportunidades porque son arriesgadas, y el miedo es el que nos motiva a, entre otras muchas cosas, contratar seguros, ahorrar o mantener algunas precauciones básicas en las relaciones con los demás.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Parece pues que el miedo es algo que hay que dejar de lado o que hay que superar a la hora de empezar o desarrollar una empresa, o de funcionar como un profesional independiente</strong>. Teóricamente esas actividades requieren de optimismo y valentía. Hay que arriesgar y dejar atrás el miedo a la incertidumbre y a los problemas. No estoy de acuerdo del todo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tener <strong>preocupación por nuestros proyectos o empresas, planificando el futuro, y sentir un cosquilleo de nerviosismo</strong> antes de una reunión importante o de una situación exigente, es algo que considero imprescindible para trabajar.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>No hay nada más peligroso y con menor fiabilidad que la inconsciencia y el optimismo sin fundamento</strong>. Siempre dudo si la gente con la que trato en las relaciones profesionales no tienen dudas en sus capacidades o en sus proyectos, o si creen absolutamente en si mismos y en el brillante futuro. Una duda, o un &#8220;no estoy seguro&#8221; o &#8220;déjame pensarlo&#8221;, si es honesto, refuerza la calidad de un planteamiento o de un proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Estar preocupado es saludable</strong>, si esa preocupación no es paralizante y no deriva en pánico. Esa preocupación <strong>debe ser la demostración de que algo nos importa y una situación previa a la acción</strong> (<strong>pre-ocupación</strong>). La preocupación, como garantía de que nos tomamos las cosas en serio, en todos los aspectos y en las responsabilidades con nuestros socios, empleados, clientes o allegados.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Si tu trabajo o tus responsabilidades no te pre-ocupan, quizás no seas de fiar.</strong></p>
]]></content:encoded>
